IrfanView é um pequeno, leve, compacto e prático visualizador de imagens
O IrfanView é um clássico gratuito aplicativo para visualizar imagens que é bastante simples, compatível e gratuito.
Além de disso, o software também reproduz arquivos de áudio, vídeo, converte, otimiza, escaneia, imprime, realiza processamento em lote, dentre várias outras operações.
A ferramenta conta com plugins para ampliar as funções e compatibilidade e suporte para várias linguagens, dentre elas o Português Brasileiro.
Também, esse software pode ser extremamente útil tanto para iniciantes como profissionais, conta com uma interface intuitiva e conta com funcionalidades que podem salvar o mais experiente usuário. Por exemplo, é um dos poucos aplicativos gratuitos que lê (modo preview) e converte arquivos do Corel Draw (extensão .CDR), o que leva à uma das mais interessantes características desse aplicativo: a imensa lista de arquivos compatíveis:
Formatos Compatíveis
Tabela de formatos suportados pelo IrfanView (retirado do site oficial)
Extensão | Nome do Formato | Lê | Salva |
Formatos gráficos | |||
ANI, CUR | Animated Cursor | X | |
AWD* | Artweaver format | X | |
B3D* | BodyPaint 3D format | X | |
BMP, DIB | Windows Bitmap | X | X |
CAM* | Casio digital camera format (JPG version only) | X | |
CLP | Windows Clipboard | X | |
CPT | CorelDraw Photopaint format (CPT version 6 only) | X | |
CRW/CR2* | Canon RAW format | X | |
DCM/ACR/IMA* | Dicom/ACR/IMA file format for medical images | X | |
DCX | Multipage PCX format | X | |
DDS* | Direct Draw Surface format | X | |
DJVU, IW44* | DjVu File Format | X | |
DXF, DWG, HPGL, CGM, SVG* | CAD Formats (Shareware PlugIns) | X | |
ECW* | Enhanced Compressed Wavelet | X | X |
EMF | Enhanced Metafile Format | X | X |
EPS, PS, PDF, AI* | PostScript Formats (Ghostscript required) | X | |
EXR* | EXR format | X | X |
FITS* | Flexible Image Transport System | X | |
FPX* | FlashPix format | X | |
FSH* | EA Sports FSH format | X | X |
G3* | Group 3 Facsimile Apparatus format | X | |
GIF | Graphics Interchange Format | X | X |
HDR* | High Dynamic Range format | X | |
HDP, WDP* | Microsoft HD Photo format | X | |
ICL, EXE, DLL | Icon Library formats | X | |
ICO | Windows Icon | X | X |
ICS* | Image Cytometry Standard format | X | |
IFF, LBM* | Interchange File Format | X | |
IMG* | GEM Raster format | X | |
JP2, JPC, J2K* | JPEG 2000 format | X | X |
JPG, JPEG | Joint Photographic Experts Group | X | X |
JLS* | JPEG-LS, JPEG Lossless | X | X |
JPM* | JPEG2000/Part6, LuraDocument.jpm | X | X |
KDC* | Kodak digital camera format | X | |
LDF* | LuraDocument Format | X | X |
LWF* | LuraWave Format | X | X |
Mac PICT, QTIF, MP4* | Macintosh PICT format (Apple Quicktime required) | X | |
MNG, JNG* | Multiple Network Graphics | X | |
MRC* | MRC format | X | |
MrSID, SID* | LizardTech’s SID Wavelet format | X | |
DNG, EEF, NEF, MRW, ORF, RAF, DCR, SRF/ARW, PEF, X3F, RW2, NRW* | Digital camera RAW formats (Adobe, Epson, Nikon, Minolta, Olympus, Fuji, Kodak, Sony, Pentax, Sigma) | X | |
NLM, NOL, NGG* | Nokia/LogoManager files | X | |
PBM | Portable Bitmap format | X | X |
PCD | Kodak Photo CD | X | |
PCX | PC Paintbrush format from ZSoft Corporation | X | X |
PDF* | Portable Document format | X | X |
PGM | Portable Greymap format | X | X |
PIC* | Softimage PICT | X | |
PNG | Portable Network Graphics | X | X |
PPM | Portable Pixelmap format | X | X |
PSD | Adobe PhotoShop format | X | |
PSP* | Paint Shop Pro format | X | |
PVR* | DreamCast Texture format | X | |
RAS, SUN* | Sun Raster format | X | |
RAW, YUV* | Raw (binary) data | X | |
RLE* | Utah RLE format | X | |
SFF* | Structured Fax File | X | |
SFW* | Seattle Film Works format | X | |
SGI, RGB* | Silicon Graphics format | X | |
SIF* | SIF format | X | |
SWF, FLV* | Macromedia Flash format | X | |
TGA | Truevision Advanced Raster Graphics Adapter (TARGA) | X | X |
TIF, TIFF | Tagged Image File Format | X | X |
TTF* | True Type Font | X | |
TXT | Text (ASCII) File (as image) | X | |
VTF* | Valve Texture format | X | |
WAD* | WAD3 Game format | X | |
WAL* | Quake 2 textures | X | |
WBC, WBZ* | Webshots formats | X | |
WBMP* | WAP Bitmap format | X | |
WMF | Windows Metafile Format | X | |
WSQ* | Wavelet Scaler Quantization format | X | |
XBM* | X11 Bitmap | X | |
XPM* | X11 Pixmap | X | |
Vídeo/Áudio: | |||
AIF | Sound file, Audio Interchange Format | X | |
AU, SND | Audio format used by Sun and NeXT machines | X | |
MED* | MED/OctaMED sound format | X | |
MID | Musical Instrument Digital Interface (MIDI) | X | |
MP3* | MPEG audio layer 3 format | X | |
OGG* | OGG Vorbis sound format | X | |
RA* | Real Audio sound format (Real Player required) | X | |
WAV | Windows audio file | X | |
ASF | Advanced Systems Format | X | |
AVI | Audio Video Interleaved | X | |
MOV*, MP4* | QuickTime Movie format (Apple Quicktime required) | X | |
MPG, MPEG | Moving Pictures Experts Group format | X | |
WMA, WMV | Windows Media Audio/Video format | X |
É interessante também que o IrfanView continua sendo atualizado, com a nova versão sendo datada de 2016.
Download IrfanView
- Download (link direto ou abre página com o download).
- Tamanho: 2,0MB
- Licença: Grátis
- Sistemas: Windows 9x/ME/NT/2000/XP/2003/2008/Vista/7
- Desenvolvedor(es), publisher(s) e/ou distribuidor(es): Irfan Skiljan
- Categoria(s): Conversão de Arquivos, Gráficos e 3D, Imagens
- Visualizações: 54
- Marcador(es): .SVG, Arquivos CDR, Corel Draw, Gráficos Vetoriais
- Autor do post: DGTeam